Ein absolutes Muss
für jedes Grillfest
Ob Grillabend im Garten oder Lagerfeuer am Strand – bei einem sommerlichen Barbecue dürfen die Salate von Kühlmann nicht fehlen, um den Tag auch geschmacklich abzurunden. Mit ausgezeichnet hoher Qualität – für den extra Sonnenschein.
Das breite Angebot mit verschiedenen Variationen ist ideal für jeden Grill-Liebhaber, denn hier kommt jeder auf seinen Geschmack.
BBQ-Sortiment
i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 752 kj / 181 kcal |
Fett | 15,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 10,0 g |
- davon Zucker | 8,3 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | 1,30 g |
Krautsalat, 350 g
Coleslaw
i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 718 kj / 172 kcal |
Fett | 9,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 18,0 g |
- davon Zucker | 5,7 g |
Eiweiß | 2,1 g |
Salz | 1,63 g |
Kartoffelsalat, 350 g
Steakhouse
i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 940 kj / 225 kcal |
Fett | 14,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 19,8 g |
- davon Zucker | 6,0 g |
Eiweiß | 3,7 g |
Salz | 1,20 g |
Nudelsalat, 300 g
South-Carolina
BBQ-Sommer Edition
i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 681 kj / 162 kcal |
Fett | 4,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 24,5 g |
- davon Zucker | 5,3 g |
Eiweiß | 4,2 g |
Salz | 1,75 g |
Nudelsalat, 250 g
mit Bärlauchpesto
BBQ Friendspack
i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 681 kj / 162 kcal |
Fett | 4,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 24,5 g |
- davon Zucker | 5,3 g |
Eiweiß | 4,2 g |
Salz | 1,75 g |
BBQ Nudelsalat, 425 g
mit Bärlauchpesto
i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 668 kj / 161 kcal |
Fett | 10,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 12,7 g |
- davon Zucker | 5,3 g |
Eiweiß | 2,4 g |
Salz | 1,45 g |
BBQ Pikanter Kartoffelsalat, 600g
mit Bacon
i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 752 kj / 181 kcal |
Fett | 14,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 10,3 g |
- davon Zucker | 8,3 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | 1,33 g |