unterwegs oder Zuhause
Für den frischen Start in den Tag
Unsere cremigen Joghurtkreationen „Jofrii“ mit Fruchtgrütze und Knuspermüsli geben einen super Frische-Kick.
Ob als Muntermacher am Morgen oder als Snack zwischendurch – unsere leckeren Frühstückskompositionen bringen Schwung in Körper und Geist.
Mit praktischem To-Go Löffel für den direkten Genuss immer und überall. Schmeckt gut, tut gut!
Jofrii
i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 523 kj / 124 kcal |
Fett | 3,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 18 g |
- davon Zucker | 14 g |
Eiweiß | 4,5 g |
Salz | 0,10 g |
Cremiger Joghurt, 285 g
mit Sauerkirschen und Knuspermüsli Double-Chocolate
i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 491 kj / 117 kcal |
Fett | 3,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 16 g |
- davon Zucker | 12 g |
Eiweiß | 4,4 g |
Salz | 0,13 g |
Cremiger Joghurt, 285 g
mit Erdbeeren und Knuspermüsli mit Kokos
i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | |||
---|---|---|---|---|
Brennwert | 499 kJ/ 118 kcal | |||
Fett | 3,8 g | |||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | |||
Kohlenhydrate | 16 g | |||
- davon Zucker | 12 g | |||
Eiweiß | 4,4 g | |||
Salz | 0,13 g |
Cremiger Joghurt, 285 g
mit Früchten und Knuspermüsli Kokos