


unterwegs oder Zuhause
Für den frischen Start in den Tag
Unsere cremigen Joghurtkreationen „Jofrii“ mit Fruchtgrütze und Knuspermüsli geben einen super Frische-Kick.
Ob als Muntermacher am Morgen oder als Snack zwischendurch – unsere leckeren Frühstückskompositionen bringen Schwung in Körper und Geist.
Mit praktischem To-Go Löffel für den direkten Genuss immer und überall. Schmeckt gut, tut gut!
Jofrii
i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 550 kj / 131 kcal |
Fett | 5,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
Kohlenhydrate | 17,5 g |
- davon Zucker | 12,9 g |
Eiweiß | 3,6 g |
Salz | 0,08 g |
Cremiger Joghurt, 285 g
mit Sauerkirschen und Knuspermüsli Double-Chocolate
i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 486 kj / 116 kcal |
Fett | 3,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 16,6 g |
- davon Zucker | 10,4 g |
Eiweiß | 3,4 g |
Salz | 0,08 g |
Cremiger Joghurt, 285 g
mit Erdbeeren und Knuspermüsli mit Kokos
i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | |||
---|---|---|---|---|
Brennwert | 499 kJ/ 118 kcal | |||
Fett | 3,6 | |||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 | |||
Kohlenhydrate | 18 | |||
- davon Zucker | 12 | |||
Eiweiß | 3,7 | |||
Salz | 0,15 |
Cremiger Joghurt, 285 g
mit Früchten und Knuspermüsli Kokos