


IN 4 salaten um die welt.
Frische Minze, die Schärfe sonnengereifter Chilis, zarte Orangennoten, nussige Sesampaste und die Süsse feiner Datteln. Die Welt steckt voller fantastischer Aromen.
Wir bringen sie in deine Küche – mit der neuen Generation Feinkost. Wage mit uns einen Blick über den Tellerrand und hol dir die Welt an deinen Tisch mit unserem Salat- und Hummus-Sortiment.
DIE NEUE GENERATION
FEINKOST.


Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 727 kJ / 173 kcal |
Fett | 5,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 25,2 g |
- davon Zucker | 5,0 g |
Eiweiß | 3,3 g |
Salz | 1,28 g |
Bulgursalat mit Paprika und frischer Petersilie, 250 g
Bring die Aromen des nahen Ostens direkt auf deinen Tisch. Mit frischen und gesunden Zutaten und wertvollen Getreiden.

Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 974 kj / 232 kcal |
Fett | 7,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 32,4 g |
- davon Zucker | 7,9 g |
Eiweiß | 6,1 g |
Salz | 1,5 g |
Couscoussalat mit Linsen, Kichererbsen, Rosinen und Walnüssen, 230 g
Dank Hülsenfrüchten und Walnüssen wird dieser Couscous-Salat zum pflanzlichen Schwergewicht für einen wunderbar leichten Genuss.

Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 898 kJ / 214 kcal |
Fett | 8,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 28,8 g |
- davon Zucker | 4,3 g |
Eiweiß | 4,0 g |
Salz | 1,4 g |
Taboule Couscoussalat mit Paprika und Zwiebeln, 230 g
Paprika und würzige Zwiebeln gehen eine Liaison mit luftig-leichtem Couscous ein. Einfach unwiderstehlich.

Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 770 kJ / 183 kcal |
Fett | 6,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 25,1 g |
- davon Zucker | 3,5 g |
Eiweiß | 3,9 g |
Salz | 1,3 g |
Bulgursalat mit Kichererbsen und Kidneybohnen, 250 g
Gönn dir die pflanzliche Power aus köstlichen Hülsenfrüchten gepaart mit locker-leichtem Bulgur.
Hummus

Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1329 kJ / 321 kcal |
Fett | 26,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 11,8 g |
- davon Zucker | 2,4 g |
Eiweiß | 6,8 g |
Salz | 1,5 g |
Hummus natur, 200 g
Kichererbsen so cremig, dass sie dir beim ersten Bissen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1227 kJ / 296 kcal |
Fett | 21 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 16 g |
- davon Zucker | 4,1 g |
Eiweiß | 7,3 g |
Salz | 1,9 g |
Hummus Trio, 210 g
Zum Dippen, Streichen und Dahinschmelzen: die drei cremigen Hummus-Varianten für jeden Anlass.
Hummus mit Topping

Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1154 kj / 278 kcal |
Fett | 20g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,9g |
Kohlenhydrate | 14 g |
- davon Zucker | 3,4 g |
Eiweiß | 7,2 g |
Salz | 1,4g |
Hummus, 175 g
mit Chili Balsamico-Zwiebel-Topping

Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1252 kj / 302 kcal |
Fett | 23 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
- davon Zucker | 2,1 g |
Eiweiß | 8,0 g |
Salz | 1,4 g |
Hummus, 175 g
mit Sesam und Pinienkern-Topping

Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1164 kj / 280 kcal |
Fett | 19 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 17 g |
- davon Zucker | 5,7 g |
Eiweiß | 7 g |
Salz | 1,3 g |
Hummus, 175 g
mit Sesam und Cranberry-Topping

Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1157 kj / 279 kcal |
Fett | 21 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 15 g |
- davon Zucker | 4,7 g |
Eiweiß | 6,0 g |
Salz | 1,3 g |
Hummus, 175 g
mit Sesam und Rote Bete-Topping