




Unsere Klassiker.
leckere Entscheidung

Liebgewonnen und
ins Herz geschlossen
Von Omas Kartoffelsalat bis zum Heringssalat. Unsere Klassiker enthalten die Geschmacksmuster der „guten alten Zeit“, die jedem schmecken.
Ein Frischegenuss wie selbst gemacht. Aufs Brot, als Beilage oder pur, immer die richtige Wahl für Alt und Jung.
Ich suche nach:
200g – Klein aber fein
Average nutritional values | pro 100g |
---|---|
Calorific value | 629 kJ / 151 kcal |
Fett | 9,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g |
- davon Zucker | 3,7 g |
Eiweiß | 2,8 g |
Salz | 1,35 g |
Omas Kartoffelsalat, 200 g
mit Gurken, Ei und Schnittlauch
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1259 kJ / 304 kcal |
Fett | 28,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g |
Kohlenhydrate | 3,6 g |
- davon Zucker | 3,0 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 1,52 g |
Eiersalat, 200 g
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 849 kj / 205 kcal |
Fett | 17,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 10,3 g |
- davon Zucker | 9,3 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 1,47 g |
Omas Farmersalat, 200 g
mit Karotte, Sellerie, Weißkohl und Äpfeln
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 981 kj / 235 kcal |
Fett | 15,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 19,8 g |
- davon Zucker | 7,8 g |
Eiweiß | 3,9 g |
Salz | 1,07 g |
Omas Nudelsalat, 200g
mit Eiern, Mandarinen und Lyoner
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 822 kJ / 198 kcal |
Fett | 13,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g |
- davon Zucker | 6,8 g |
Eiweiß | 9,3 g |
Salz | 1,40 g |
Geflügelsalat, 200 g
mit Hähnchenbrustfleisch, Mango und Chili
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 941 kJ / 227 kcal |
Fett | 17,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 10,3 g |
- davon Zucker | 8,9 g |
Eiweiß | 6,4 g |
Salz | 1,68 g |
Heringssalat, 200 g
mit roter Bete und Zwiebeln
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1495 kJ / 363 kcal |
Fett | 36,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g |
Kohlenhydrate | 4,5 g |
- davon Zucker | 3,5 g |
Eiweiß | 4,9 g |
Salz | 1,7 g |
Feiner Fleischsalat, 200 g
mit Delikatess-Fleischwurst und Gurken
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 988 kJ / 238 kcal |
Fett | 19,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 6,0 g |
- davon Zucker | 5,5 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 1,25 g |
Geflügelsalat, 200 g
mit Hähnchenbrustfleisch, Ananas, Spargel und Sellerie
200g – Klassisch Vegan
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1063 kj / 257 kcal |
Fett | 242 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 7,3 g |
- davon Zucker | 5,3 g |
Eiweiß | 1,7 g |
Salz | 2,4 g |
Veganer Fleischsalat, 200g
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 522 kj / 126 kcal |
Fett | 9,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 9,8 g |
- davon Zucker | 6,1 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | 1,2 g |
Veganer Kartoffelsalat, 200g
350g – Bunte Vielfalt fein abgestimmt
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 388 kJ / 92 kcal |
Fett | 3,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 13,5 g |
- davon Zucker | 12,3 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | 1,13 g |
Omas Krautsalat, 350 g
mit knackig frischer Paprika
Omas Nudelsalat mit Schinkenwurst, Ei und Gurken
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 988 kj / 238 kcal |
Fett | 18,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 14,6 g |
- davon Zucker | 3,9 g |
Eiweiß | 3,7 g |
Salz | 1,28 g |
Omas Nudelsalat, 350 g
mit Schinkenwurst und Ei
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 743 kj / 180 kcal |
Fett | 15,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 5,5 g |
- davon Zucker | 4,3 g |
Eiweiß | 4,4 g |
Salz | 1,17 g |
Tzatziki, 350 g
mit frischen Gurken, Zwiebeln und Kräutern
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 562 kj / 134 kcal |
Fett | 6,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 16,5 g |
- davon Zucker | 4,3 g |
Eiweiß | 2,7 g |
Salz | 1,75 g |
Omas Speckkartoffelsalat, 350 g
mit knusprigem Speck und Zwiebeln
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 629 kj / 151 kcal |
Fett | 9,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g |
- davon Zucker | 3,7 g |
Eiweiß | 2,8 g |
Salz | 1,35 g |
Omas Kartoffelsalat, 350 g
mit Gurken, Ei und Schnittlauch
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 506 kj / 122 kcal |
Fett | 9,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 9,4 g |
- davon Zucker | 5,8 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | 1,38 g |
Omas Kartoffelsalat, 350 g
mit Gurke und Zwiebel
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1006 kj / 242 kcal |
Fett | 16 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 20,5 g |
- davon Zucker | 5,7 g |
Eiweiß | 3,2 g |
Salz | 1,5 g |
Pikanter Nudelsalat , 350 g
mit Karotte und Sellerie
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 883 kj / 213 kcal |
Fett | 18,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 10,8 g |
- davon Zucker | 7,0 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 1,1 g |
Omas Farmersalat, 350 g
mit Karotte und Sellerie
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 705 kJ / 170 kcal |
Fett | 13,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 9,3 g |
- davon Zucker | 7,6 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | 1,17 g |
Coleslaw, 350 g
Weißkrautsalat mit Karotten
600g – Feine Sattmacher
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 629 kj / 151 kcal |
Fett | 9,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g |
- davon Zucker | 3,7 g |
Eiweiß | 2,8 g |
Salz | 1,35 g |
Omas Kartoffelsalat, 600 g
mit Gurken, Ei und Schnittlauch
Omas Nudelsalat mit Schinkenwurst, Ei und Gurken
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 988 kj / 238 kcal |
Fett | 18,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 14,6 g |
- davon Zucker | 3,9 g |
Eiweiß | 3,7 g |
Salz | 1,28 g |
Omas Nudelsalat, 600 g
mit Schinkenwurst und Ei
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 562 kj / 134 kcal |
Fett | 6,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 16,5 g |
- davon Zucker | 4,3 g |
Eiweiß | 2,7 g |
Salz | 1,75 g |
Omas Speckkartoffelsalat, 600 g
mit knusprigem Speck und Zwiebeln
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 388 kJ / 92 kcal |
Fett | 3,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 13,5 g |
- davon Zucker | 12,3 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | 1,13 g |
Omas Krautsalat, 600 g
mit knackig frischer Paprika