Liebgewonnen und
ins Herz geschlossen
Von Omas Kartoffelsalat bis zum Heringssalat. Unsere Klassiker enthalten die Geschmacksmuster der „guten alten Zeit“, die jedem schmecken.
Ein Frischegenuss wie selbst gemacht. Aufs Brot, als Beilage oder pur, immer die richtige Wahl für Alt und Jung.
Ich suche nach:
150 – 250g Klein aber fein
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 664 kj / 159 kcal |
Fett | 9,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
- davon Zucker | 4,3 g |
Eiweiß | 2,5 g |
Salz | 1,4 g |
Omas Kartoffelsalat, 250 g
mit Gurken, Ei und Schnittlauch
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1177 kJ / 285 kcal |
Fett | 26 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 3,9 g |
- davon Zucker | 3,0 g |
Eiweiß | 8,4 g |
Salz | 1,5 g |
Eiersalat, 200 g
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 998 kj / 239 kcal |
Fett | 16 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 21 g |
- davon Zucker | 7,8 g |
Eiweiß | 4,0 g |
Salz | 1,1 g |
Omas Nudelsalat, 200g
mit Eiern, Mandarinen und Lyoner
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 849 kj / 205 kcal |
Fett | 18 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
- davon Zucker | 9,3 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 1,5 g |
Omas Farmersalat, 200 g
mit Karotte, Sellerie, Weißkohl und Äpfeln
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 159 kJ / 38 kcal |
Fett | 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,7 g |
- davon Zucker | 5,1 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 1,1 g |
Bohnensalat, 200g
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 941 kJ / 227 kcal |
Fett | 18 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
- davon Zucker | 8,9 g |
Eiweiß | 6,4 g |
Salz | 1,7 g |
Heringssalat, 200 g
mit roter Bete und Zwiebeln
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1443 kJ / 350 kcal |
Fett | 35 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g |
- davon Zucker | 1,8 g |
Eiweiß | 4,8 g |
Salz | 1,6 g |
Fleischsalat, 200 g
mit Delikatess-Fleischwurst und Gurken
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 933 kJ / 225 kcal |
Fett | 18 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 6,3 g |
- davon Zucker | 5,8 g |
Eiweiß | 8,8 g |
Salz | 0,78 g |
Geflügelsalat, 150 g
mit Hähnchenbrustfleisch, Ananas, Spargel und Sellerie
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1106 kJ / 267 kcal |
Fett | 22 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 8,3 g |
- davon Zucker | 7,2 g |
Eiweiß | 8,4 g |
Salz | 1,1 g |
Geflügelsalat Curry, 150 g
mit Hähnchenbrustfleisch, Ananas und Äpfeln
150 – 250g Klassisch Vegan
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1224 kj / 296 kcal |
Fett | 25,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
- davon Zucker | 7,7 g |
Eiweiß | 6,2 g |
Salz | 1,8 g |
Veganer wie Curry Geflügelsalat, 150g
auf Erbsenproteinbasis
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 640 kj / 153 kcal |
Fett | 9,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 15 g |
- davon Zucker | 5,8 g |
Eiweiß | 1,3 g |
Salz | 1,1 g |
Veganer Kartoffelsalat, 250g
mit Gurken
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1126 kj / 272 kcal |
Fett | 27 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 6,4 g |
- davon Zucker | 3,5 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 1,3 g |
Veganer Tzatziki, 200g
mit Gurken und Kräutern
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1063 kj / 257 kcal |
Fett | 24 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 7,3 g |
- davon Zucker | 5,3 g |
Eiweiß | 1,7 g |
Salz | 2,4 g |
Veganer wie Fleischsalat, 150g
auf Sojabasis
400g – Bunte Vielfalt fein abgestimmt
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 431 kj / 103 kcal |
Fett | 4,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 13 g |
- davon Zucker | 2,5 g |
Eiweiß | 1,5 g |
Salz | 1,7 g |
Omas Kartoffelsalat, 400 g
in Essig-Öl-Vinaigrette
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 388 kJ / 92 kcal |
Fett | 3,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
- davon Zucker | 12 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | 1,1 g |
Omas Krautsalat, 400 g
mit knackig frischer Paprika
Omas Nudelsalat mit Schinkenwurst, Ei und Gurken
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 988 kj / 238 kcal |
Fett | 18 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 15 g |
- davon Zucker | 3,9 g |
Eiweiß | 3,7 g |
Salz | 1,3 g |
Omas Nudelsalat, 400 g
mit Schinkenwurst und Ei
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 743 kj / 180 kcal |
Fett | 15 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 5,5 g |
- davon Zucker | 4,3 g |
Eiweiß | 4,4 g |
Salz | 1,2 g |
Tzatziki, 400 g
mit frischen Gurken, Zwiebeln und Kräutern
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 536 kj / 128 kcal |
Fett | 5,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 16 g |
- davon Zucker | 4,3 g |
Eiweiß | 2,4 g |
Salz | 1,8 g |
Omas Speckkartoffelsalat, 400 g
mit knusprigem Speck und Zwiebeln
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1006 kj / 242 kcal |
Fett | 16 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 21 g |
- davon Zucker | 5,7 g |
Eiweiß | 3,2 g |
Salz | 1,5 g |
Pikanter Nudelsalat , 400 g
mit gegrillter Paprika
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 664 kj / 159 kcal |
Fett | 9,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
- davon Zucker | 4,3 g |
Eiweiß | 2,5 g |
Salz | 1,4 g |
Omas Kartoffelsalat, 400 g
mit Gurken, Ei und Schnittlauch
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 849 kj / 205 kcal |
Fett | 18 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
- davon Zucker | 9,3 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 1,5 g |
Omas Farmersalat, 400 g
mit Karotte und Sellerie
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 639 kj / 153 kcal |
Fett | 9,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 16 g |
- davon Zucker | 5,4 g |
Eiweiß | 1,5 g |
Salz | 1,4 g |
Omas Kartoffelsalat, 400 g
mit Gurke und Zwiebel
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 705 kJ / 170 kcal |
Fett | 14 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 9,3 g |
- davon Zucker | 7,6 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | 1,2 g |
Coleslaw, 400 g
Weißkrautsalat mit Karotten
400g – Vegane Vielfalt
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 640 kj / 153 kcal |
Fett | 9,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 15 g |
- davon Zucker | 5,8 g |
Eiweiß | 1,3 g |
Salz | 1,1 g |
Veganer Kartoffelsalat, 400g
mit Gurken
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 698 kj / 168 kcal |
Fett | 14 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 9,7 g |
- davon Zucker | 8,2 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 1,2 g |
Veganer Coleslaw, 400g
mit Karotten
600g – Feine Sattmacher
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 664 kj / 159 kcal |
Fett | 9,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
- davon Zucker | 4,3 g |
Eiweiß | 2,5 g |
Salz | 1,4 g |
Omas Kartoffelsalat, 600 g
mit Gurken, Ei und Schnittlauch
Omas Nudelsalat mit Schinkenwurst, Ei und Gurken
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 988 kj / 238 kcal |
Fett | 18 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 15 g |
- davon Zucker | 3,9 g |
Eiweiß | 3,7 g |
Salz | 1,3 g |
Omas Nudelsalat, 600 g
mit Schinkenwurst und Ei
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 536 kj / 128 kcal |
Fett | 5,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 16 g |
- davon Zucker | 4,3 g |
Eiweiß | 2,4 g |
Salz | 1,8 g |
Omas Speckkartoffelsalat, 600 g
mit knusprigem Speck und Zwiebeln
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 388 kJ / 92 kcal |
Fett | 3,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
- davon Zucker | 12 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | 1,1 g |
Omas Krautsalat, 600 g
mit knackig frischer Paprika