










FEINKOST VON HEUTE – DAS IST PURER VEGANER GENUSS
Von Kartoffelsalat, über Tzatziki bis hin zu Hummus und veganer Streichwurst. Kühlmann bietet vegane Vielfalt. Let‘s go vegan!
Feinkostsalate

i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 640 kj / 153 kcal |
Fett | 9,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 15 g |
- davon Zucker | 5,8 g |
Eiweiß | 1,3 g |
Salz | 1,1 g |
Veganer Kartoffelsalat, 250g
mit Gurken

i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1224 kj / 296 kcal |
Fett | 25,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
- davon Zucker | 7,7 g |
Eiweiß | 6,2 g |
Salz | 1,8 g |
Veganer wie Curry Geflügelsalat, 150g
auf Erbsenproteinbasis

i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1063 kj / 257 kcal |
Fett | 24 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 7,3 g |
- davon Zucker | 5,3 g |
Eiweiß | 1,7 g |
Salz | 2,4 g |
Veganer wie Fleischsalat, 150g
auf Sojabasis

i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 698 kj / 168 kcal |
Fett | 14 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 9,7 g |
- davon Zucker | 8,2 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 1,2 g |
Veganer Coleslaw, 400g
mit Karotten

i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 640 kj / 153 kcal |
Fett | 9,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 15 g |
- davon Zucker | 5,8 g |
Eiweiß | 1,3 g |
Salz | 1,1 g |
Veganer Kartoffelsalat, 400g
mit Gurken
Tzatziki

i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1126 kj / 272 kcal |
Fett | 27 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 6,4 g |
- davon Zucker | 3,5 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 1,3 g |
Veganer Tzatziki, 200g
mit Gurken und Kräutern
Hummus

i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1329 kJ / 321 kcal |
Fett | 26,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 11,8 g |
- davon Zucker | 2,4 g |
Eiweiß | 6,8 g |
Salz | 1,5 g |
Hummus natur, 200 g
Kichererbsen so cremig, dass sie dir beim ersten Bissen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1227 kJ / 296 kcal |
Fett | 21 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 16 g |
- davon Zucker | 4,1 g |
Eiweiß | 7,3 g |
Salz | 1,9 g |
Hummus Trio, 210 g
Zum Dippen, Streichen und Dahinschmelzen: die drei cremigen Hummus-Varianten für jeden Anlass.
Hummus mit Topping

i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1164 kj / 280 kcal |
Fett | 19 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 17 g |
- davon Zucker | 5,7 g |
Eiweiß | 7 g |
Salz | 1,3 g |
Hummus, 175 g
mit Sesam und Cranberry-Topping

i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1157 kj / 279 kcal |
Fett | 21 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 15 g |
- davon Zucker | 4,7 g |
Eiweiß | 6,0 g |
Salz | 1,3 g |
Hummus, 175 g
mit Sesam und Rote Bete-Topping

i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1154 kj / 278 kcal |
Fett | 20g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,9g |
Kohlenhydrate | 14 g |
- davon Zucker | 3,4 g |
Eiweiß | 7,2 g |
Salz | 1,4g |
Hummus, 175 g
mit Chili Balsamico-Zwiebel-Topping

i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1252 kj / 302 kcal |
Fett | 23 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
- davon Zucker | 2,1 g |
Eiweiß | 8,0 g |
Salz | 1,4 g |
Hummus, 175 g
mit Sesam und Pinienkern-Topping