Traditioneller Geschmack mit modernen Rezeptideen
Die alpine Küche erfindet sich neu und bahnt sich den Weg in die kulinarische Weltliga! Regionale Produkte werden neu inszeniert – von alpin-gourmet bis traditionsbewusst-
modern. Selbstbewusst und mit einer gehörigen Portion Ironie sind diese Produkte absolut ernst zu nehmende Trendsetter.
Alpenruf Wurstsalate
i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 884 kj / 214 kcal |
Fett | 18 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g |
Kohlenhydrate | 3,4 g |
- davon Zucker | 3,2 g |
Eiweiß | 7,8 g |
Salz | 2 g |
Wurstsalat Ungarischer Art
mit Lyoner, knackiger Paprika und Zwiebeln
i
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 859 kj / 207 kcal |
Fett | 17 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g |
Kohlenhydrate | 4,1 g |
- davon Zucker | 2,5 g |
Eiweiß | 8,6 g |
Salz | 2 g |
Wurstsalat Schweizer Art
mit Lyoner und Käse verfeinert